| 12:12 | Haupteingang | ![]() |
| 12:22 | Majas Blütensplash | ![]() |
| 12:35 | Die Frösche | ![]() |
| 12:44 | Verrückter Baum | ![]() |
| 13:08 | Tabalugas Achterbahn | ![]() |
| 13:17 | Riesenrutsche | ![]() |
| 13:30 | Bauernhof Karussell | ![]() |
| 13:34 | Mias Elfenflug | ![]() |
| 13:53 | Mias Elfenflug | ![]() |
| 14:12 | Die Schlümpfe | ![]() |
| 14:21 | Dino Splash | ![]() |
| 14:43 | Wickie Splash | ![]() |
| 15:23 | Beach Rescue | ![]() |
| 15:30 | Fear Snack – Pommes Fear Snack – Crepes | ![]() |
| 16:02 | Ballon Race | ![]() |
| 16:18 | Blinkys Outback Expedtion | ![]() |
| 16:30 | Greenville Bus | ![]() |
| 16:34 | Greenville Bus | ![]() |
| 16:56 | Ende | ![]() |
| << Vorheriger Besuch | April 2025: Restaurant Castillo Alcazar |
| >> Nächster Besuch | Mai 2025: Vor den Eisheiligen |


















