| 13:20 | Haupteingang | ![]() |
| 13:23 | Tabalugas Achterbahn | ![]() |
| 13:30 | Riesenrutsche | ![]() |
| 13:50 | Dino Splash | ![]() |
| 13:59 | Antikes Pferdekarussell | ![]() |
| 14:07 | Wickie Splash | ![]() |
| 14:23 | Splash Battle | ![]() |
| 14:44 | Essen: Fear Snack – Nuii Cocos Mango Eis | ![]() |
| 15:07 | Fischerboote | ![]() |
| 15:13 | Beach Rescue | ![]() |
| 15:33 | Essen: Ikarus Snack – Wassermelonen | ![]() |
| 15:47 | Flip, der Grashüpfer | ![]() |
| 15:54 | Schmetterlingsflug | ![]() |
| 15:59 | Majas Blütensplash | ![]() |
| 16:05 | Die Frösche | ![]() |
| 16:16 | Tabalugas Achterbahn | ![]() |
| 16:28 | Dino Splash | ![]() |
| 16:43 | Wickie Splash | ![]() |
| 16:50 | Wickie Splash | ![]() |
| 17:11 | Ende | ![]() |
| << Vorheriger Besuch | Juni 2023: Plopsa Land de Panne |
| >> Nächster Besuch | Juni 2023: Europa-Park kurz nach dem Brand |



















