| 13:35 | Haupteingang | ![]() |
| 14:02 | Majas Blütensplash | ![]() |
| 14:05 | Die Frösche | ![]() |
| 14:29 | Tabalugas Achterbahn | ![]() |
| 14:48 | Riesenrutsche | ![]() |
| 15:13 | Essen: Spirello Stand – Spirello | ![]() |
| 15:17 | Essen: Waffelhaus – Schokoerdbeeren Essen: Waffelhaus – Waffel | ![]() |
| 15:26 | Dino Splash | ![]() |
| 15:40 | Ritter Kunos Spielstube | ![]() |
| 15:56 | Wickie Splash | ![]() |
| 16:21 | Halloween-Parade | ![]() |
| 16:25 | Wickie Games: Wurfspiel | ![]() |
| 16:27 | Trinken: Wikinger Snack – Slush | ![]() |
| 16:36 | Essen: Fear Snack – Nachos Essen: Fear Snack – Pommes Essen: Fear Snack – Crepes Trinken: Fear Snack – Mezzo Mix | ![]() |
| 17:45 | Halloween Fright Nights – Präsentation der Monster | ![]() |
| 17:56 | Mias Elfenflug | ![]() |
| 18:19 | Scarecrow | ![]() |
| 18:31 | Bühne am Fontänen Platz: DJ Musik | ![]() |
| 18:41 | Scarecrow | ![]() |
| 18:49 | Antikes Pferdekarussell | ![]() |
| 19:14 | Ende | ![]() |
| << Vorheriger Besuch | Oktober 2024: Hallo(ween) Again |
| >> Nächster Besuch | November 2024: Hallowinter |




















